基本情報
モデル番号:スチールポール
素材:スチール、Q235、Q345
亜鉛メッキ規格:ASTM A123
テスト:負荷テスト
形状:ラウンドまたはコニカル
商標:天の川
仕様:電柱
HSコード:73089000
高さ:40FT
溶接規格:Adws D1.1
ポールタイプ:埋葬タイプまたはフランジタイプ
証明書:ISO9001
厚さ:2.5mmから10mmまたはカスタマイズ
輸送パッケージ:裸のパッケージまたはカスタマイズ
起源:中国
| 部品番号 | 電力送電線鉄柱 |
| 高さ | 6mから30mまたはその他の高さのお客様の要件 |
| に適う | 配電送電鉄塔 |
| 形状 | コノイド、マルチピラミッド、柱状、多角形または円錐 |
| 素材 | 通常Q345B / A572、最小降伏強度GG gt;=345n / mm2 Q235B / A36、最小降伏強度GG gt;=235n / mm2 Q460、ASTM573 GR65、GR50、SS400、SS490からST52までの熱間圧延コイル |
| 力 | 2.5KN、5KN、8KN、10KN、12KN |
| 次元のトーランス | +- 2% |
| 照明器具の光学アセンブリ | IP 65 |
| 耐電衝撃保護グレード | グレードI |
| ケーシング防食性能 | クラスII |
| 照明器具の作業雰囲気 | -35 ºC~+45 ºC |
| 表面処理 | 溶融亜鉛めっきASTM A 123に従い、カラーポリエステルパワーまたはその他のクライアントの標準が必要 |
| 極のジョイント | 挿入モード、インナーフランジモード、対面ジョイントモード |
| ポールのデザイン | 8年生の地震に対して |
| 風速 | 160km /時 |
| 最小降伏強さ | 335mpa |
| 最小極限引張強さ | 400mpa |
| 最大極限引張強さ | 620mpa |
| 標準 | ISO9001 |
| セクションごとの長さ | スリップジョイントなしで一度成形すると14m以内 |
| 溶接 | 私たちは過去の欠陥テストを行ってきました。内部および外部の二重溶接は、溶接を形の美しいものにします 溶接規格:AWS(アメリカ溶接協会)D 1.1 |
| 厚さ | 1mmから30mm |
| 生産工程 | 原材料試験→切削j→成形または曲げ→溶接(縦方向)→寸法検証→フランジ溶接→穴あけ→キャリブレーション→バリ取り→亜鉛めっきまたは粉体塗装、塗装→再校正→ねじ→パッケージ |
| パッケージ | 上部または下部のマットまたはストローベールによる通常のカバーとしてのポールは、とにかく必要なクライアントによっても追跡できます。各40HCまたはOTは、クライアントの実際の仕様とデータに基づいて計算されるPCの数をロードできます。 |
| スタイル | サイズとsrcid=GG quot; 186149985" width=GG quot; 600px" height=GG quot; 600px"> |
人気ラベル: 電力送電線鋼柱、中国、メーカー、サプライヤー、工場、卸売、見積もり、カスタマイズ








